1η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
21/10/2023 | ΦΓΣ Πρέβεζας | – | Ζηρίνειος ΑΟΝ | 2-3 | 25-14, 25-11, 22-25,21-25, 11-15 |
21/10/2023 | ΑΣ Ελπίς | – | ΓΣ Πανιώνιος | 0-3 | 19-25, 20-25, 16-25 |
21/10/2023 | ΑΟΦ Πορφύρας | – | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | 3-0 | 25-23, 25-17, 25-17 |
21/10/2023 | ΦΟ Βριλησσίων | – | ΑΟΝ Αμαζόνες | 0-3 | 19-25, 20-25, 16-25 |
21/10/2023 | ΑΣΠ Κορίνθου | – | ΑΟΝΣ Μίλων | 1-3 | 22-25, 25-20, 22-25, 13-25 |
21/10/2023 | ΑΟ Αιγάλεω | – | Απόλλων Καλαμάτας | 1-3 | 14-25, 21-25, 25-20, 13-25 |
2η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
28/10/2023 | ΓΣ Πανιώνιος | – | ΑΟΦ Πορφύρας | 3-0 | 25-16, 25-10, 25-11 |
28/10/2023 | ΑΟ Αιγάλεω | – | ΦΓΣ Πρέβεζας | 0-3 | 13-25, 22-25, 23-25 |
28/10/2023 | Ζηρίνειος ΑΟΝ | – | ΑΣ Ελπίς | 3-0 | 25-17, 25-22, 25-17 |
28/10/2023 | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | – | ΦΟ Βριλησσίων | 1-3 | 32-34, 25-27, 25-22, 24-26 |
28/10/2023 | Απόλλων Καλαμάτας | – | ΑΟΝΣ Μίλων | 3-2 | 25-22, 25-21, 20-25, 24-26, 15-11 |
28/10/2023 | ΑΟΝ Αμαζόνες | – | ΑΣΠ Κορίνθου | 3-2 | 21-25, 19-25, 25-19, 25-23, 15-8 |
3η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
04/11/2023 | ΑΣ Ελπίς | – | ΑΟ Αιγάλεω | 3-0 | 25-11, 26-24, 25-15 |
04/11/2023 | ΑΣΠ Κορίνθου | – | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | 3-0 | 32-30, 25-22, 25-23 |
04/11/2023 | ΦΓΣ Πρέβεζας | – | Απόλλων Καλαμάτας | 3-2 | 22-25, 22-25, 28-26, 25-17, 15-12 |
04/11/2023 | ΦΟ Βριλησσίων | – | ΓΣ Πανιώνιος | 0-3 | 16-25, 12-25, 13-25 |
04/11/2023 | ΑΟΝΣ Μίλων | – | ΑΟΝ Αμαζόνες | 1-3 | 20-25, 15-25, 27-25, 22-25 |
04/11/2023 | ΑΟΦ Πορφύρας | – | Ζηρίνειος ΑΟΝ | 0-3 | 23-25, 21-25, 23-25 |
4η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
11/11/2023 | ΓΣ Πανιώνιος | – | ΑΣΠ Κορίνθου | 3-0 | 25-16, 25-17, 25-9 |
11/11/2023 | ΦΓΣ Πρέβεζας | – | ΑΣ Ελπίς | 3-1 | 25-14, 20-25, 26-24, 25-22 |
11/11/2023 | Ζηρίνειος ΑΟΝ | – | ΦΟ Βριλησσίων ΑΠΣ | 1-3 | 26-24, 17-25, 16-25, 16-25 |
11/11/2023 | Ναυάρχου Βότση | – | ΑΟΝΣ Μίλων | 0-3 | 11-25, 15-25, 19-25 |
11/11/2023 | Απόλλων Καλαμάτας | – | ΑΟΝ Αμαζόνες | 3-0 | 25-21, 28-26, 25-22 |
11/11/2023 | ΑΟ Αιγάλεω | – | ΑΟΦ Πορφύρας | 3-2 | 25-18, 25-22, 18-25, 19-25, 15-9 |
5η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
18/11/2023 | ΑΣ Ελπίς | – | Απόλλων Καλαμάτας | 0-3 | 28-30, 14-25, 21-25 |
18/11/2023 | ΦΟ Βριλησσίων | – | ΑΟ Αιγάλεω | 2-3 | 25-21, 25-12, 20-25, 23-25, 9-15 |
18/11/2023 | ΑΟΦ Πορφύρας | – | ΦΓΣ Πρέβεζας | 3-2 | 21-25,25-19, 21-25, 25-22,15-10 |
18/11/2023 | ΑΣΠ Κορίνθου | – | Ζηρίνειος ΑΟΝ | 3-1 | 26-24, 25-18, 18-25, 30-28 |
18/11/2023 | ΑΟΝ Αμαζόνες | – | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | 3-0 | 25-20, 25-20, 25-12 |
18/11/2023 | ΑΟΝΣ Μίλων | – | ΓΣ Πανιώνιος | 0-3 | 22-25, 22-25, 21-25 |
6η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
25/11/2023 | ΓΣ Πανιώνιος | – | ΑΟΝ Αμαζόνες | 3-0 | 25-15, 25-20, 25-23 |
25/11/2023 | ΦΓΣ Πρέβεζας | – | ΦΟ Βριλησσίων | 2-3 | 14-25, 25-20, 25-23, 20-25, 7-15 |
25/11/2023 | ΑΣ Ελπίς | – | ΑΟΦ Πορφύρας | 1-3 | 27-25, 22-25, 21-25, 23-25 |
25/11/2023 | Ζηρίνειος ΑΟΝ | – | ΑΟΝΣ Μίλων | 2-3 | 13-25, 25-20, 25-15, 24-26, 10-15 |
25/11/2023 | Απόλλων Καλαμάτας | – | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | 3-0 | 25-22, 25-22, 25-18 |
25/11/2023 | ΑΟ Αιγάλεω | – | ΑΣΠ Κορίνθου | 3-0 | 25-19, 25-14, 25-17 |
7η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
02/12/2023 | ΦΟ Βριλησσίων | – | ΑΣ Ελπίς | 3-2 | 25-19, 25-22, 21-25, 16-25, 15-9 |
02/12/2023 | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | – | ΓΣ Πανιώνιος | 0-3 | 12-25, 14-25, 17-25 |
02/12/2023 | ΑΟΦ Πορφύρας | – | Απόλλων Καλαμάτας | 0-3 | 22-25, 16-25, 16-25 |
02/12/2023 | ΑΣΠ Κορίνθου | – | ΦΓΣ Πρέβεζας | 3-0 | 25-21, 25-19, 25-22 |
02/12/2023 | ΑΟΝ Αμαζόνες | – | Ζηρίνειος ΑΟΝ | 3-1 | 25-23, 25-19, 23-25, 25-17 |
02/12/2023 | ΑΟΝΣ Μίλων | – | ΑΟ Αιγάλεω | 3-0 | 25-15, 25-16, 25-17 |
8η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
09/12/2023 | ΦΓΣ Πρέβεζας | – | ΑΟΝΣ Μίλων | 2-3 | 15-25, 25-19, 21-25, 25-21, 13-15 |
09/12/2023 | ΑΣ Ελπίς | – | ΑΣΠ Κορίνθου | 3-2 | 23-25, 26-24, 15-25, 25-18, 16-14 |
09/12/2023 | ΑΟ Αιγάλεω | – | ΑΟΝ Αμαζόνες | 0-3 | 18-25, 14-25, 16-25 |
09/12/2023 | Ζηρίνειος ΑΟΝ | – | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | 3-1 | 25-12, 25-22, 22-25, 25-19 |
09/12/2023 | Απόλλων Καλαμάτας | – | ΓΣ Πανιώνιος | 0-3 | 20-25, 14-25, 23-25 |
09/12/2023 | ΑΟΦ Πορφύρας | – | ΦΟ Βριλησσίων | 3-2 | 22-25, 23-25, 25-13, 25-22, 15-12 |
9η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
16/12/2023 | ΓΣ Πανιώνιος | – | Ζηρίνειος ΑΟΝ | 3-1 | 25-12, 25-16, 22-25, 25-14 |
16/12/2023 | ΦΟ Βριλησσίων | – | Απόλλων Καλαμάτας | 1-3 | 25-27, 18-25, 25-20, 13-25 |
16/12/2023 | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | – | ΑΟ Αιγάλεω | 3-1 | 25-22, 25-18, 23-25, 25-22 |
16/12/2023 | ΑΣΠ Κορίνθου | – | ΑΟΦ Πορφύρας | 3-0 | 25-22, 26-24, 25-22 |
16/12/2023 | ΑΟΝ Αμαζόνες | – | ΦΓΣ Πρέβεζας | 3-1 | 23-25, 25-21, 25-15, 25-22 |
16/12/2023 | ΑΟΝΣ Μίλων | – | ΑΣ Ελπίς | 3-0 | 25-19, 25-14, 25-21 |
10η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
23/12/2023 | ΑΟ Αιγάλεω | – | ΓΣ Πανιώνιος | 0-3 | 19-25, 19-25, 15-25 |
23/12/2023 | ΦΓΣ Πρέβεζας | – | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | 2-3 | 25-27, 22-25, 25-12, 25-22, 10-15 |
23/12/2023 | ΦΟ Βριλησσίων | – | ΑΣΠ Κορίνθου | 3-0 | 25-15, 31-29, 25-12 |
23/12/2023 | Απόλλων Καλαμάτας | – | Ζηρίνειος ΑΟΝ | 1-3 | 25-10, 19-25, 17-25, 25-27 |
23/12/2023 | ΑΣ Ελπίς | – | ΑΟΝ Αμαζόνες | 0-3 | 19-25, 16-25, 23-25 |
23/12/2023 | ΑΟΦ Πορφύρας | – | ΑΟΝΣ Μίλων | 0-3 | 22-25, 17-25, 17-25 |
11η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
06/01/2024 | Ζηρίνειος ΑΟΝ | – | ΑΟ Αιγάλεω | 3-1 | 25-19, 22-25, 25-22, 25-21 |
08/01/2024 | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | – | ΑΣ Ελπίς | 3-1 | 25-21, 22-25, 25-22, 25-19 |
06/01/2024 | ΑΣΠ Κορίνθου | – | Απόλλων Καλαμάτας | 2-3 | 26-24, 25-11, 23-35, 24-26, 9-15 |
06/01/2024 | ΑΟΝ Αμαζόνες | – | ΑΟΦ Πορφύρας | 3-0 | 25-23, 25-16, 25-11 |
06/01/2024 | ΑΟΝΣ Μίλων | – | ΦΟ Βριλησσίων | 3-0 | 25-16, 25-19, 25-21 |
07/01/2024 | ΓΣ Πανιώνιος | – | ΦΓΣ Πρέβεζας | 3-0 | 25-11, 25-18, 25-17 |
12η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
13/01/2024 | ΓΣ Πανιώνιος | – | ΑΣ Ελπίς | 3-0 | 25-12, 25-19, 25-16 |
13/01/2024 | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | – | ΑΟΦ Πορφύρας | 2-3 | 25-18, 20-25, 25-23, 23-25, 15-17 |
13/01/2024 | ΑΟΝ Αμαζόνες | – | ΦΟ Βριλησσίων | 3-1 | 25-22, 24-26, 25-19, 25-22 |
13/01/2024 | Ζηρίνειος ΑΟΝ | – | ΦΓΣ Πρέβεζας | 3-1 | 20-25, 25-20, 25-23, 25-13 |
13/01/2024 | Απόλλων Καλαμάτας | – | ΑΟ Αιγάλεω | 3-1 | 23-25, 25-16, 25-12, 25-14 |
13/01/2024 | ΑΟΝΣ Μίλων | – | ΑΣΠ Κορίνθου | 3-0 | 25-13, 25-16, 26-24 |
13η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
31/01/2024 | ΦΓΣ Πρέβεζας | – | ΑΟ Αιγάλεω | 3-0 | 26-24, 25-19, 25-20 |
20/01/2024 | ΦΟ Βριλησσίων | – | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | 3-0 | 25-19, 25-12, 25-13 |
20/01/2024 | ΑΣΠ Κορίνθου | – | ΑΟΝ Αμαζόνες | 1-3 | 22-25, 15-25, 25-20, 20-25 |
20/01/2024 | ΑΣ Ελπίς | – | Ζηρίνειος ΑΟΝ | 3-1 | 25-23, 20-25, 25-23, 25-16 |
20/01/2024 | ΑΟΦ Πορφύρας | – | ΓΣ Πανιώνιος | 1-3 | 25-18, 14-25, 6-25, 16-25 |
21/01/2024 | ΑΟΝΣ Μίλων | – | Απόλλων Καλαμάτας | 3-1 | 25-18, 15-25, 25-18, 25-14 |
14η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
14/02/2024 | ΑΟ Αιγάλεω | – | ΑΣ Ελπίς | 0-3 | 21-25, 27-29, 9-25 |
27/01/2024 | Ζηρίνειος ΑΟΝ | – | ΑΟΦ Πορφύρας | 3-1 | 19-25, 25-19, 25-20, 25-15 |
27/01/2024 | ΓΣ Πανιώνιος | – | ΦΟ Βριλησσίων | 3-1 | 25-20, 16-25, 25-16, 25-13 |
27/01/2024 | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | – | ΑΣΠ Κορίνθου | 3-2 | 19-25, 25-16, 25-20, 22-25, 15-12 |
27/01/2024 | Απόλλων Καλαμάτας | – | ΦΓΣ Πρέβεζας | 3-0 | 25-11, 25-21, 25-21 |
27/01/2024 | ΑΟΝ Αμαζόνες | – | ΑΟΝΣ Μίλων | 3-1 | 25-20, 20-25, 25-14, 29-27 |
15η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
03/02/2024 | ΦΟ Βριλησσίων | – | Ζηρίνειος ΑΟΝ | 1-3 | 25-21, 23-25, 21-25, 21-25 |
03/02/2024 | ΑΣΠ Κορίνθου | – | ΓΣ Πανιώνιος | 0-3 | 20-25, 20-25, 22-25 |
03/02/2024 | ΑΣ Ελπίς | – | ΦΓΣ Πρέβεζας | 3-1 | 22-25, 25-20, 25-23, 25-21 |
03/02/2024 | ΑΟΝ Αμαζόνες | – | Απόλλων Καλαμάτας | 3-0 | 26-24, 25-9, 25-15 |
03/02/2024 | ΑΟΦ Πορφύρας | – | ΑΟ Αιγάλεω | 3-1 | 25-21, 20-25, 25-21, 26-24 |
03/02/2024 | ΑΟΝΣ Μίλων | – | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | 3-0 | 25-16, 25-22, 25-13 |
16η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
10/02/2024 | ΓΣ Πανιώνιος | – | ΑΟΝΣ Μίλων | 3-1 | 25-21, 23-25, 25-13, 25-23 |
10/02/2024 | ΦΓΣ Πρέβεζας | – | ΑΟΦ Πορφύρας | 3-0 | 25-18, 25-17, 25-17 |
10/02/2024 | Ζηρίνειος ΑΟΝ | – | ΑΣΠ Κορίνθου | 3-2 | 25-20, 25-14, 18-25, 24-26, 15-9 |
10/02/2024 | ΑΟ Αιγάλεω | – | ΦΟ Βριλησσίων | 0-3 | 24-26, 17-25, 24-26 |
10/02/2024 | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | – | ΑΟΝ Αμαζόνες | 0-3 | 18-25, 18-25, 11-25 |
10/02/2024 | Απόλλων Καλαμάτας | – | ΑΣ Ελπίς | 3-0 | 25-13, 25-19, 25-21 |
17η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
17/02/2024 | ΑΟΦ Πορφύρας | – | ΑΣ Ελπίς | 1-3 | 19-25, 22-25, 25-11, 13-25 |
17/02/2024 | ΦΟ Βριλησσίων | – | ΦΓΣ Πρέβεζας | 3-0 | 25-23, 25-15, 25-21 |
17/02/2024 | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | – | Απόλλων Καλαμάτας | 2-3 | 25-19, 25-17, 11-25, 21-25, 13-15 |
17/02/2024 | ΑΣΠ Κορίνθου | – | ΑΟ Αιγάλεω | 3-1 | 24-26, 25-19, 25-18, 25-13 |
17/02/2024 | ΑΟΝΣ Μίλων | – | Ζηρίνειος ΑΟΝ | 3-0 | 25-16, 25-16, 25-18 |
17/02/2024 | ΑΟΝ Αμαζόνες | – | ΓΣ Πανιώνιος | 0-3 | 21-25, 22-25, 23-25 |
18η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
24/02/2024 | ΓΣ Πανιώνιος | – | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | 3-0 | 25-22, 25-21, 25-22 |
24/02/2024 | ΦΓΣ Πρέβεζας | – | ΑΣΠ Κορίνθου | 3-1 | 25-17, 25-18, 17-25, 25-21 |
24/02/2024 | ΑΣ Ελπίς | – | ΦΟ Βριλησσίων | 3-0 | 25-17, 25-13, 31-29 |
24/02/2024 | Ζηρίνειος ΑΟΝ | – | ΑΟΝ Αμαζόνες | 3-2 | 25-18, 15-25, 10-25, 25-20, 15-7 |
24/02/2024 | ΑΟ Αιγάλεω | – | ΑΟΝΣ Μίλων | 0-3 | 13-25, 25-27, 16-25 |
24/02/2024 | Απόλλων Καλαμάτας | – | ΑΟΦ Πορφύρας | 3-0 | 25-21, 25-16, 25-21 |
19η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
02/03/2024 | ΓΣ Πανιώνιος | – | Απόλλων Καλαμάτας | 3-1 | 17-25, 25-18, 25-23, 25-21 |
02/03/2024 | ΦΟ Βριλησσίων | – | ΑΟΦ Πορφύρας | 3-0 | 25-17, 25-21, 25-22 |
02/03/2024 | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | – | Ζηρίνειος ΑΟΝ | 1-3 | 22-25, 21-25, 25-21, 23-25 |
02/03/2024 | ΑΟΝ Αμαζόνες | – | ΑΟ Αιγάλεω | 3-0 | 25-12, 25-17, 25-21 |
02/03/2024 | ΑΟΝΣ Μίλων | – | ΦΓΣ Πρέβεζας | 3-1 | 16-25, 25-21, 25-14, 25-14 |
02/03/2024 | ΑΣΠ Κορίνθου | – | ΑΣ Ελπίς | 0-3 | 17-25, 22-25, 18-25 |
20η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
09/03/2024 | ΑΟ Αιγάλεω | – | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | 3-0 | 25-22, 25-13, 26-24 |
09/03/2024 | ΦΓΣ Πρέβεζας | – | ΑΟΝ Αμαζόνες | 1-3 | 25-16, 17-25, 18-25, 22-25 |
09/03/2024 | ΑΣ Ελπίς | – | ΑΟΝΣ Μίλων | 0-3 | 15-25, 18-25, 23-25 |
09/03/2024 | Ζηρίνειος ΑΟΝ | – | ΓΣ Πανιώνιος | 0-3 | 17-25, 18-25, 19-25 |
09/03/2024 | Απόλλων Καλαμάτας | – | ΦΟ Βριλησσίων | 3-0 | 25-21, 27-25, 25-18 |
09/03/2024 | ΑΟΦ Πορφύρας | – | ΑΣΠ Κορίνθου | 2-3 | 27-25, 25-13, 24-26, 29-31, 13-15 |
21η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
16/03/2024 | ΓΣ Πανιώνιος | – | ΑΟ Αιγάλεω | 3-0 | 25-10, 25-13, 25-13 |
16/03/2024 | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | – | ΦΓΣ Πρέβεζας | 3-1 | 25-21, 25-17, 17-25, 27-25 |
16/03/2024 | ΑΟΝ Αμαζόνες | – | ΑΣ Ελπίς | 3-1 | 23-25, 25-12, 25-22, 25-13 |
16/03/2024 | ΑΟΝΣ Μίλων | – | ΑΟΦ Πορφύρας | 3-0 | 25-19, 25-23, 25-16 |
16/03/2024 | ΑΣΠ Κορίνθου | – | ΦΟ Βριλησσίων | 0-3 | 14-25, 17-25, 19-25 |
16/03/2024 | Ζηρίνειος ΑΟΝ | – | Απόλλων Καλαμάτας | 0-3 | 15-25, 12-25, 19-25 |
22η αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γηπεδούχοι | Φιλοξενούμενοι | Αποτέλεσμα | Σετ | |
30/03/2024 | ΑΟ Αιγάλεω | – | Ζηρίνειος ΑΟΝ | 2-3 | 27-25, 28-26, 13-25, 14-25, 12-15 |
30/03/2024 | ΦΓΣ Πρέβεζας | – | ΓΣ Πανιώνιος | 0-3 | 22-25, 20-25, 21-25 |
30/03/2024 | ΑΣ Ελπίς | – | ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση | 3-1 | 25-20, 25-14, 21-25, 25-16 |
30/03/2024 | ΑΟΦ Πορφύρας | – | ΑΟΝ Αμαζόνες | 1-3 | 16-25, 17-25, 25-20, 15-25 |
30/03/2024 | ΦΟ Βριλησσίων | – | ΑΟΝΣ Μίλων | 1-3 | 22-25, 20-25, 29-27, 12-25 |
30/03/2024 | Απόλλων Καλαμάτας | – | ΑΣΠ Κορίνθου | 3-0 | 25-17, 28-26, 25-14 |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PRE LEAGUE
Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Α.Ο ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 4 | 12 |
2 | ΑΣ ΕΛΠΙΣ | 4 | 10 |
3 | Γ.Σ.Κ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 9 |
4 | ΟΠΑΘ ΠΕΡΣΕΑΣ | 4 | 9 |
5 | Φ.Γ.Σ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4 | 9 |
6 | ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | 4 | 8 |
7 | ΦΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 4 | 7 |
8 | ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4 | 5 |
9 | ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 4 | 3 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 4 | 0 |
11 | ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 4 | 0 |
12 | ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ | 4 | 0 |